August | |||||
Do | 1 | ||||
Fr | 2 | ||||
Sa | 3 | Meike, Thomas Dilschneider Günther Geschw | |||
So | 4 | Meike, Martina, Karin Hans | |||
Mo | 5 | ||||
Di | 6 | ||||
Mi | 7 | Bauer Georg, Gaby, Gaby | |||
Do | 8 | ||||
Fr | 9 | ||||
Sa | 10 | Bernd, Ivonne, Sasscha | |||
So | 11 | Marcel, Nico, Steffi Alissa | |||
Mo | 12 | ||||
Di | 13 | ||||
Mi | 14 | Gerhard, Marcel, Rosi | |||
Do | 15 | ||||
Fr | 16 | ||||
Sa | 17 | Gabi, Hans, Leonie | |||
So | 18 | Gabi, Hans, Leonie | |||
Mo | 19 | ||||
Di | 20 | ||||
Mi | 21 | offen | |||
Do | 22 | ||||
Fr | 23 | ||||
Sa | 24 | Martina, Boris , Marcel | |||
So | 25 | Martina, Boris, Macel,Rene | |||
Mo | 26 | ||||
Di | 27 | ||||
Mi | 28 | Pia Neumann, Gabi, Karin | |||
Do | 29 | ||||
Fr | 30 | ||||
Sa | 31 | Macel, Boris, Nico, Steffi | |||
September | |||||
So | 1 | Macel, Boris, Nico, Steffi | |||
Mo | 2 | ||||
Di | 3 | ||||
Mi | 4 | geöffnet | |||
Do | 5 | ||||
Fr | 6 | ||||
Sa | 7 | Yvonne, Bernd, Sascha | |||
SO | 8 | Fam. Neumann, Manfred, Karin | |||
Mo | 9 | ||||
Di | 10 | ||||
Mi | 11 | Pia, Karin Manfred | |||
Do | 12 | ||||
Fr | 13 | ||||
Sa | 14 | Fam.Lambrecht,Vogel Gaby, Wenzel Bernd | |||
So | 15 | Fam.Lambrecht,Vogel Gaby, Wenzel Bernd | |||
Mo | 16 | ||||
Di | 17 | ||||
Mi | 18 | geöffnet | |||
Do | 19 | ||||
Fr | 20 | ||||
Sa | 21 | Stefan Honrad, Ernst Kaiser Hermann Funk | |||
So | 22 | Stefan Konrad, Marcel Münch und Team | |||
Mo | 23 | ||||
Di | 24 | ||||
Mi | 25 | geöffnet | |||
Do | 26 | ||||
Fr | 27 | ||||
Sa | 28 | Ernst Kaiser und Team | |||
So | 29 | Ernst Kaiser und Team | |||
Mo | 30 | ||||
Oktober | |||||
Di | 1 | ||||
Mi | 2 | ||||
Do | 3 | ||||
Fr | 4 | ||||
Sa | 5 | Melanie Kreisel u.Team | |||
So | 6 | Melanie Kreisel u.Team | |||
Mo | 7 | ||||
Di | 8 | ||||
Mi | 9 | ||||
Do | 10 | ||||
Fr | 11 | ||||
Sa | 12 | ||||
So | 13 | ||||
Mo | 14 | ||||
Di | 15 | ||||
Mi | 16 | Karin, Pia, Gabi | |||
Do | 17 | ||||
Fr | 18 | ||||
Sa | 19 | Klemens, Beate, Rebekka, Hermann | |||
So | 20 | Klemens, Beate, Rebekka, Hermann | |||
Mo | 21 | ||||
Di | 22 | ||||
Mi | 23 | ||||
Do | 24 | ||||
Fr | 25 | ||||
Sa | 26 | ||||
So | 27 | ||||
Mo | 28 | ||||
Di | 29 | ||||
Mi | 30 | ||||
Do | 31 | ||||
November | |||||
Fr | 1 | Familie Konrad | |||
Sa | 2 | pia | |||
So | 3 | ||||
Mo | 4 | ||||
Di | 5 | ||||
Mi | 6 | Pia, Karin, Manfred | |||
Do | 7 | ||||
Fr | 8 | ||||
Sa | 9 | Melanie Kreisel u.Team | |||
So | 10 | Melanie Kreisel u.Team | |||
Mo | 11 | ||||
Di | 12 | ||||
Mi | 13 | ||||
Do | 14 | ||||
Fr | 15 | ||||
Sa | a | Setfan Konrad, Ernst Kaiser Thomas Dilsch | |||
So | 17 | Setfan Konrad, Ernst Kaiser Thomas Dilsch | |||
Mo | 18 | ||||
Di | 19 | ||||
Mi | 20 | ||||
Do | 21 | ||||
Fr | 22 | ||||
Sa | 23 | Familie Neumann, Karin Hook | |||
So | 24 | ||||
Mo | 25 | ||||
Di | 26 | ||||
Mi | 27 | ||||
Do | 28 | ||||
Fr | 29 | ||||
Sa | 30 | Klemens, Beate, Rebekka, Hermann | |||
Dezember | |||||
So | 1 | Klemens, Beate, Rebekka, Hermann | |||
Mo | 2 | ||||
Di | 3 | ||||
Mi | 4 | Pia, Karin, Manfred | |||
Do | 5 | ||||
Fr | 6 | ||||
Sa | 7 | ||||
So | 8 | ||||
Mo | 9 | ||||
Di | 10 | ||||
Mi | 11 | ||||
Do | 12 | ||||
Fr | 13 | ||||
Sa | 14 | ||||
So | 15 | ||||
Mo | 16 | ||||
Di | 17 | ||||
Mi | 18 | ||||
Do | 19 | ||||
Fr | 20 | ||||
Sa | 21 | ||||
So | 22 | ||||
Mo | 23 | ||||
Di | 24 | ||||
Mi | 25 | ||||
Do | 26 | ||||
Fr | 27 | ||||
Sa | 28 | ||||
So | 29 | ||||
Mo | 30 | ||||
Di | 31 |
Für Fragen zu unserem Hüttendienst, könnt ihr euch an unsere Hüttenwartin Rosemarie Marx wenden.