| August | |||||
| Fr | 1 | ||||
| Sa | 2 | Marcel und Team | |||
| So | 3 | Marcel und Team | |||
| Mo | 4 | ||||
| Di | 5 | ||||
| Mi | 6 | Beate Gulba, Klemens Niesen, Funk Her | |||
| Do | 7 | ||||
| Fr | 8 | ||||
| Sa | 9 | Ilona, Boris, Rene | |||
| So | 10 | Ilona, Boris, Rene, Thomad Dilschneider | |||
| Mo | 11 | ||||
| Di | 12 | ||||
| Mi | 13 | Gerhard, Rosi | |||
| Do | 14 | ||||
| Fr | 15 | ||||
| Sa | 16 | Lambrecht Hans u. Team, Vogel Gaby, | |||
| So | 17 | Lambrecht Hans u. Team Vogel Gaby | |||
| Mo | 18 | ||||
| Di | 19 | ||||
| Mi | 20 | Pia und Team | |||
| Do | 21 | ||||
| Fr | 22 | ||||
| Sa | 23 | Christian, Philipp, Joni, Martina | |||
| So | 24 | Christian, Philipp, Joni, Martina | |||
| Mo | 25 | ||||
| Di | 26 | ||||
| Mi | 27 | geöffnet | |||
| Do | 28 | ||||
| Fr | 29 | ||||
| Sa | 30 | Marcel und Team | |||
| So | 31 | Marcel und Team | |||
| September | |||||
| Mo | 1 | ||||
| Di | 2 | ||||
| Mi | 3 | geöffnet | |||
| Do | 4 | ||||
| Fr | 5 | ||||
| Sa | 6 | Roth Sascha , Bernd Wenzel | |||
| So | 7 | Hans, Gaby,Karin,Sabine | |||
| Mo | 8 | ||||
| Di | 9 | ||||
| Mi | 10 | Pia und Team | |||
| Do | 11 | ||||
| Fr | 12 | ||||
| Sa | 13 | Ernst Kaiser und Team | |||
| So | 14 | Ernst Kaiser und Team | |||
| Mo | 15 | ||||
| Di | 16 | ||||
| Mi | 17 | geöffnet | |||
| Do | 18 | ||||
| Fr | 19 | ||||
| Sa | 20 | Fam.Bleh Fam.Lambrecht | |||
| So | 21 | Fam.Bleh Fam.Lambrecht | |||
| Mo | 22 | ||||
| Di | 23 | ||||
| Mi | 24 | Gerhard u. Rosi | |||
| Do | 25 | ||||
| Fr | 26 | ||||
| Sa | 27 | Joni, Meike, Christoph | |||
| So | 28 | Joni, Meike, Christoph | |||
| Mo | 29 | ||||
| Di | 30 | ||||
